Recipiente presiune
Recipientele sub presiune compozite sunt o soluție anticorozivă și rentabilă pentru tratarea și stocarea apei comerciale / industriale. Acestea oferă construcții din fibră de sticlă pentru performanțe deosebite și durabilitate în medii chimice dure. Cu capacități de până la 5500 de litri și o varietate de opțiuni, putem adapta un recipient pentru a vă satisface nevoile.
Caracteristici și avantaje
- Fabricat din material plastic 100% alb
- Durata de viață lungă a ciclului și costuri reduse de întreținere
- Greutate ușoară
- Instalare și manipulare ușoară
- Respectați toate cerințele de apă potabilă
- Siguranță

Tip tank | Diametru | Inltime totala* | Tip conexiune | Conexiune | Volum |
Recipient cu baza – 8×35 2.5” | 220 mm | 900-904 mm | Filet 2.5″ | Doar superioara | 25.7 L |
Recipient cu baza – 10×54 2.5” | 260 mm | 1383-1387 mm | Filet 2.5″ | Doar superioara | 60,7 L |
Recipient cu baza – 12×52 2.5” | 315 mm | 1332-1338 mm | Filet 2.5″ | Doar superioara | 84 L |
Recipient cu baza – 13×54 2.5” | 341 mm | 1368-1374 mm | Filet 2.5″ | Doar superioara | 103.1 L |
Recipient cu baza – 14×65 2.5” | 380 mm | 1630-1660 mm | Filet 2.5″ | Doar superioara | 140 L |
Recipient cu baza – 16×65 2.5” | 420 mm | 1630-1660 mm | Filet 2.5″ | Doar superioara | 170 L |
Recipient cu baza – 13×54 2.5” | 341 mm | 1368-1374 mm | Filet 4″ | Doar superioara | 103.1 L |
Recipient cu baza – 14×65 2.5” | 380 mm | 1630-1660 mm | Filet 4″ | Doar superioara | 140 L |
Recipient cu baza – 16×65 2.5” | 420 mm | 1630-1660 mm | Filet 4″ | Doar superioara | 170 L |
Recipient cu baza – 18×65 4” | 510 mm | 1720-1750 mm | Filet 4″ | Doar superioara | 252 L |
Recipient cu baza – 21×60 4” | 550 mm | 1610-1640 mm | Filet 4″ | Doar superioara | 309 L |
Recipient cu baza – 24×69 4” | 611 mm | 1918 mm | Filet 4″ | Doar superioara | 494 L |
Recipient cu baza – 14×65 2.5” | 380 mm | 1630-1660 mm | Filet 4″ | Superioara si inferioara | 140 L |
Recipient cu baza – 16×65 2.5” | 420 mm | 1630-1660 mm | Filet 4″ | Superioara si inferioara | 170 L |
Recipient cu baza – 18×65 4” | 510 mm | 1720-1750 mm | Filet 4″ | Superioara si inferioara | 252 L |
Recipient cu baza – 21×60 4” | 550 mm | 1610-1640 mm | Filet 4″ | Superioara si inferioara | 309 L |
Recipient cu baza – 24×69 4” | 611 mm | 1918 mm | Filet 4″ | Superioara si inferioara | 494 L |
Recipient cu baza – 30×72 4” | 768 mm | 2010-2050 mm | Filet 4″ | Superioara si inferioara | 712 L |
Recipient cu baza – 36×72 4” | 768 mm | 2010-2150 mm | Filet 4″ | Superioara si inferioara | 1084 L |
Recipient cu baza – 14X68 6″ | 380 mm | 1693-1713 mm | Flansa 6″ | Doar superioara | 138 L |
Recipient cu baza – 16X68 6″ | 420 mm | 1704-1724 mm | Flansa 6″ | Doar superioara | 170 L |
Recipient cu baza – 18X68 6″ | 510 mm | 1762-1792 mm | Flansa 6″ | Doar superioara | 248 L |
Recipient cu baza – 21X66 6″ | 550 mm | 1663-1683 mm | Flansa 6″ | Doar superioara | 308 L |
Recipient cu baza – 24X75 6″ | 611 mm | 1898-1918 mm | Flansa 6″ | Doar superioara | 450 L |
Recipient cu baza – 30X78 6″ | 768 mm | 2043-2073 mm | Flansa 6″ | Doar superioara | 710 L |
Recipient cu baza – 36X78 6″ | 768 mm | 2119-2149 mm | Flansa 6″ | Doar superioara | 1020 L |
Recipient cu baza – 42X78 6″ | 1100 mm | 2050-2090 mm | Flansa 6″ | Doar superioara | 1360 L |
Recipient cu baza – 48X82 6″ | 1260 mm | 2103-2133 mm | Flansa 6″ | Doar superioara | 1840 L |
Recipient cu baza – 14X68 6″ | 380 mm | 2064-2084 mm | Flansa 6″ | Superioara si inferioara | 140 L |
Recipient cu baza – 16X68 6″ | 420 mm | 2088-2108 mm | Flansa 6″ | Superioara si inferioara | 172 L |
Recipient cu baza – 18X68 6″ | 510 mm | 2105-2135 mm | Flansa 6″ | Superioara si inferioara | 250 L |
Recipient cu baza – 21X66 6″ | 550 mm | 2000-2020 mm | Flansa 6″ | Superioara si inferioara | 310 L |
Recipient cu baza – 24X75 6″ | 611 mm | 2210-2230 mm | Flansa 6″ | Superioara si inferioara | 450 L |
Recipient cu baza – 30X78 6″ | 768 mm | 2270-2300 mm | Flansa 6″ | Superioara si inferioara | 710 L |
Recipient cu baza – 36X78 6″ | 768 mm | 2310-2350 mm | Flansa 6″ | Superioara si inferioara | 1020 L |
Recipient cu baza – 42X78 6″ | 1100 mm | 2382-2422 mm | Flansa 6″ | Superioara si inferioara | 1360 L |
Recipient cu baza – 48X82 6″ | 1260 mm | 2420-2465 mm | Flansa 6″ | Superioara si inferioara | 1840 L |
Recipient cu baza – 55X130 6″ | 1440 mm | 3291-3331 mm | Flansa 6″ | Superioara si inferioara | 3602 L |
Recipient cu baza – 55X140 6″ | 1440 mm | 3541-3581 mm | Flansa 6″ | Superioara si inferioara | 3984 L |
Recipient cu baza – 55X104 6″ | 1440 mm | 2641-2681 mm | Flansa 6″ | Superioara si inferioara | 2619 L |
Recipient cu baza – 55X120 6″ | 1440 mm | 3041-3081 mm | Flansa 6″ | Superioara si inferioara | 3220 L |
Recipient cu baza – 63X103 6″ | 1650 mm | 3230-3270 mm | Flansa 6″ | Superioara si inferioara | 4265 L |
Recipient cu baza – 63X113 6″ | 1650 mm | 3480-3520 mm | Flansa 6″ | Superioara si inferioara | 4760 L |
Recipient cu baza – 63X123 6″ | 1650 mm | 3730-3770 mm | Flansa 6″ | Superioara si inferioara | 5255 L |
Vrei sa afli mai multe detalii sau ai nevoie de o oferta personalizata, ia legatura cu unul din specialistii nostri.