Membrane osmoza
Membranele Toray sunt elemente functionale ale sistemelor de osmoza inversa cu o calitate excelenta si performante ridicate.
Produsele Toray sunt elemente pentru osmoza inversa cu grad de rejectie si flux ridicate care indeplinesc cerintele la nivel inalt ale clientilor nostri in multe aplicatii, inclusiv:
- Productie de apa ultrarapura pentru semiconductor si alte industrii
- Desalinizarea apei de mare
- Epurare a apelor uzate

Produsele cu membrana Toray sunt fabricate in trei locatii care permit o distributie globala convenabila. Uzinele de fabricatie ale Toray in Ehime Japonia, TBMC in China si TMUS in SUA sunt certificate atat pentru ISO9001 cat si pentru ISO14001. De asemenea, instalatia TMUS a obtinut certificatul National Sanitation Foundation (NSF) pentru produsele lor salubre de presiune joasa.
Toray produce elemente RO folosind echipamente de rulare automate de a doua generatie dezvoltate de Toray Industries. Infasurarea automata a elementelor infasurate in spirala ofera un produs cu o suprafata mai durabila si mai mare a membranei fata de elementele traditionale rulate manual. Elementele RO fabricate sunt compatibile dimensional cu toti producatorii majori de membrana, oferind posibilitati de modernizare si retrofitare usoare. Calitatea (rejectie ridicata, caracteristicile de curgere ridicata) ale produselor Toray le face potrivite ideal pentru utilizarea in aplicatii precum apa potabila municipala, desalinizarea apei de mare si productia de apa ultra-pura pentru industriile de semiconductor si energie.
Caracteristici si calitatea membranelor de osmoza inversa Toray
- Membrana cu rejectie si cu flux ridicat – atat membranele cu rejectie ridicata, cat si cele cu flux ridicat sunt dezvoltate cu experienta vasta a Toray in chimia polimerilor.
- Alegerea materialului pentru membrana – doua tipuri de materiale pentru membrana sunt disponibile: compozit cu pelicula subtire (seria TM si SU) si acetat de celuloza (seria SC). Ambele tipuri de membrana sunt fabricate de Toray pentru utilizare intr-o gama larga de aplicatii de tratare a apei.
- Folosit in multe aplicatii – cu o gama atat de larga de produse, cum ar fi rejectia de sare mare sau elemente de presiune ultra-joasa, elementul optim poate fi selectat pentru orice aplicatie, de la apa de proces ultrapura pana la desalinizarea apei de mare.
- Experienta – Toray a fost primul producator de elemente cu membrana cu osmoza inversa din Japonia si are 25 de ani de experienta in aplicarea a numeroase procese de pe glob.
- Serviciu si asistenta completa – Toray a infiintat un sistem complet de servicii pentru a ajuta clientii pe baza experientei vaste si a datelor tehnice acumulate de-a lungul mai multor ani si a unei varietati de aplicatii. Daca apare vreo problema, asistenta tehnica adecvata este disponibila la nivel mondial.
Membrane Toray 4 „pentru apa de foraj
Membranele Toray RO sunt elemente de membrana bine proiectate, cu performanta si calitate de neegalat.
Membranele Toray 4 ”prezentate mai jos sunt concepute pentru a fi utilizate din surse de apa cu o salinitate mai mica. Pot fi folosite in numeroase sisteme cu membrana pentru filtrarea apei industriale, comerciale, municipale sau de procesare.
Aceste tehnologii integrate cu membrana ajuta clientii nostri in imbunatatirea eficacitatii si a performantei sistemului. Toray ofera o productie avansata, care mentine performanta continua a membranei RO si o calitate de prima calitate. Aceste membrane sunt proiectate pentru a avea un design compact si un proces usor de instalare. Elementele de membrana Toray RO sunt realizate pentru o adaptabilitate suprema, pentru a lucra in aplicatii care includ: ape salubre cu salinitate scazuta, apa de foraj cu salinitate ridicata, apa de mare si apa de mare cu salinitate ridicata.
Elementele membranei Toray au performante de talie mondiala in eliminarea borului din apa de alimentare si integreaza un consum redus de energie cu o capacitate ridicata de tratare. Aceste membrane sunt atat de eficiente pentru indepartarea borului si a altor contaminanti nedorite din cauza porilor extrem de mici, combinate cu capacitatea de tratare a apei de calitate. Toray incorporeaza cea mai recenta nano-tehnologie pentru a realiza imbunatatirea procesului de purificare a apei in aceste membrane. Elementele RO sunt proiectate sa fie in concordanta dimensionala cu orice uzina de fabricare a membranelor pentru comoditate in eforturile de optimizare. Elementele membranei in spirala sunt de lunga durata si contin o suprafata mai mare in comparatie cu elementele conventionale cu membrana rulata manual.
Caracteristici si calitatea membranelor de osmoza inversa Toray
- Filtrare stabila si sustinuta: configuratia membranei Toray RO asigura o curatare simpla si eficienta. Proiectarea sa permite o filtrare foarte constanta si impiedica aparitia namolului pe suprafata
- Stabilitate chimica – Toray isi produce membranele pentru a avea o protectie mai mare impotriva murdaririi in comparatie cu membranele cu fibre goale. Aceasta caracteristica creeaza conditii mai mici de curatare chimica.
- Utilizat in diferite aplicatii – Datorita numeroaselor avantaje ale sale, membranele Toray RO sunt elemente extrem de adaptabile, care pot fi utilizate intr-o gama larga de aplicatii, cum ar fi de la apa salabra cu salinitate scazuta pana la desalinizarea apei de mare.
- Durabilitate deosebita– Fluxul permeabil mai ridicat si materialele avansate ale membranei permit acestor produse sa obtina o rezistenta fizica si o durabilitate mai mare pentru performante de durata mai lunga.
- Service complet si asistenta – Hidro Instal Water ofera asistenta pentru a va ajuta sa diagnosticati depanarea sau inlocuirea membranelor. Toray le-a oferit clientilor sai o echipa de asistenta diligenta, care este sustinuta cu date tehnice substantiale si cu zeci de ani de experienta in diverse aplicatii. Echipa Toray este bine echipata pentru a gestiona orice problema de membrana din intreaga lume.
Membrane Toray 8 ” pentru apa de foraj
Membranele Toray RO sunt concepute pentru a oferi solutii pentru un viitor durabil. Aceste membrane prezinta un flux de permeabilitate ridicat si o rezistenta crescuta a fibrelor pentru a asigura stabilitatea chimica. Modulele sunt umplute cu membrane UF / MF cu fibre goale care filtreaza poluantii, permitand in acelasi timp sa treaca apa curata si permeata.
Membranele Toray sunt fabricate cu tehnologie de separare a membranelor si nanotehnologie de ultima generatie pentru a proiecta module MBR mai eficiente.
- Epurare a apelor uzate
- Desalinizarea apei de mare
- Apa purificata pentru diverse industrii
Membranele de osmoza inversa Toray sunt furnizate in intreaga lume de la fabricile de productie la scara larga.
Toray dezvolta membrane de osmoza inversa folosind cea mai recenta tehnologie, material de rulare complet automatizat introdus de Toray Industries. Curbarea autoreglabila a elementelor infasurate in spirala ofera o rezistenta fizica si o suprafata mai mare in comparatie cu elementele obisnuite rulate manual. Membranele de osmoza inversa dezvoltate sunt capabile sa echipeze osmozele oricarui producator, si ofera imbunatatiri si posibilitati de ajustare. Caracteristicile oferite de membranele Toray RO, cum ar fi fluxul ridicat si rejectia ridicata, fac ca aceste produse sa fie perfect adecvate pentru aplicatii specifice, care includ desalinizarea apei de mare, apa municipala si productia de apa potabila si proaspata.
Tipuri
- „Cross-linked fully aromatic polyamide composite membrane”
- „Cross-linked polypiperazine polyamide composite membrane”
- „Cellulose acetate membrane”
Produse
- Seria TM700 cu rejectie ridicata, pentru aplicatii cu apa cu salinitate ridicata
- Serii TMH si TMG de inalta presiune pentru aplicatii cu apa cu salinitate redusa
- Seria TML10D cu rejectie ridicata pentru aplicatii cu apa cu tendinta mare de murdarire
- Pentru aplicatii canice si comerciale, elemente cu conexiune de la 2″ pana la 4″
Membranele Toray RO prezinta urmatoarele avantaje in comparatie cu metoda conventionala de evaporare a desalinizarii apei de mare:
- Costuri mai scazute ale instalatiilor – Optimizarea continua a membranelor SWRO Torays a permis producerea de apa mai curata la costuri reduse
- Rata ridicata de recuperare (consum redus de apa de mare) – SWO Toray asigura o rata ridicata de recuperare, ceea ce duce la reducerea consumului de apa de mare si cresterea economiei de energie si operationale
- Folosit in mai multe aplicatii – Elementele de membrana Toray RO pot fi utilizate in multe aplicatii care variaza de la procese de apa dulce pana la desalinizarea apei de mare
- Experienta – Toray a fabricat membrane de osmoza inversa de prim rang pentru fabricile din intreaga lume in ultimii 25 de ani
Produsele CSM, produse de Toray Advanced Materials Korea, sunt membrane pentru osmoza inversa, nanofiltrare si ultrafiltrare, precum si cartus si micro-filtre care servesc pe pietele municipale, industriale si rezidentiale. Scopul CSM este de a obtine satisfactia completa a clientilor in industria de filtrare si separare.
Sustinut de o retea globala de filiale si filiale din SUA, China, Japonia si India, impreuna cu numeroase dealeri autorizati din intreaga lume, ne-am angajat sa asiguram clientilor nostri o calitate mai buna, un suport tehnic fiabil, preturi competitive si timp de livrare receptiv.
Membrane Toray


Descriere | Serie | Model | Diametru | Permeat | Rejectie | Grosime | |
(„) | (m3/d) | (gpd) | (%) | (mil) | |||
Rejectie ridicata BWRO, toleranta chimica sporita | TM700D | TM710D | 4 | 9.8 | 2600 | 99.8 | 31 |
TM720D-400 | 8 | 41.6 | 11000 | 99.8 | 34 | ||
TM720D-440 | 8 | 45.8 | 12100 | 99.8 | 28 | ||
Presiune ultra joasa BWRO, toleranta chimica sporita | TMG(D) | TMG10D | 4 | 10 | 2,650 | 99.7 | 34 |
TMG20D-400 | 8 | 45.8 | 12,100 | 99.7 | 34 | ||
TMG20D-440 | 8 | 50.3 | 13,300 | 99.7 | 28 | ||
Presiune ultra joasa BWRO | TMH | TMH10A | 4 | 9.1 | 2400 | 99.3 | 31 |
TMH20A-400C | 8 | 41.6 | 11000 | 99.3 | 34 | ||
TMH20A-440C | 8 | 45.7 | 12100 | 99.3 | 28 | ||
Elemente sanitizabile BWRO | TS | SU-710T | 4 | 6.5 | 1700 | 99.4 | 31 |
SU-720TS | 8 | 26 | 6900 | 99.4 | 31 | ||
SUL-G10TS | 4 | 5 | 1300 | 99.5 | 31 | ||
SUL-G20TS | 8 | 30 | 7900 | 99.5 | 28 | ||
SUL-G20FTS | 8 | 36 | 9500 | 99.5 | 28 | ||
Membrane standard SWRO – apa de mare | TM800M | TM820M-400 | 8 | 26.5 | 7000 | 99.8 | 34 |
TM820M-440 | 8 | 29.2 | 7700 | 99.8 | 28 | ||
Econimie de energie SWRO – apa de mare | TM800V | TM810V | 4 | 7.2 | 1900 | 99.8 | 28 |
TM820V-400 | 8 | 34.1 | 9000 | 99.8 | 34 | ||
TM820V-440 | 8 | 37.5 | 9900 | 99.8 | 28 | ||
Super econimie de energie SWRO – apa de mare | TSW-LE | TSW-400LE | 8 | 23.0* | 6,100* | 99.60* | 34 |
TSW-440LE | 8 | 25.3* | 6,700* | 99.60* | 28 | ||
Cel mai ridicat grad de rejectie SWRO | TM800K | TM820K-400 | 8 | 21.9 | 5800 | 99.86 | 34 |
TM820K-440 | 8 | 24.2 | 6400 | 99.86 | 28 | ||
Membrane de presiiune ultra joasa si rezistente la colmatare | TLF | TLF-400DG | 8 | 43.5 | 11500 | 99.5 | 34 |
Membrane rezistente la colmatare si toleranta chimica sporita | TMLD | TML10D | 4 | 7.2 | 1900 | 99.8 | 34 |
TML20D-400 | 8 | 39.7 | 10500 | 99.8 | 34 |
Membrane CSM


Model | Descriere | Diametru | Rejectie | Suprafata filtrare | Debit permeat | ||
(inch) | (%) | (ft2) | (m2) | (gpd) | (m3/zi) | ||
CSM RE2521-BE | Standard BWRO | 2.5 | 99.7 | 12 | 1.1 | 300 | 1.1 |
CSM RE2521-BN | Standard BWRO | 2.5 | 99.7 | 10 | 0.9 | 250 | 0.9 |
CSM RE2540-BE | Standard BWRO | 2.5 | 99.7 | 27 | 2.5 | 800 | 3.0 |
CSM RE2540-BN | Standard BWRO | 2.5 | 99.7 | 24 | 2.2 | 600 | 2.3 |
CSM RE2540-CE | Standard BWRO | 2.5 | 99.5 | 27 | 2.5 | 600 | 2.3 |
CSM RE4021-BE | Standard BWRO | 4 | 99.7 | 35 | 3.3 | 1050 | 4.0 |
CSM RE4040-BE | Standard BWRO | 4 | 99.7 | 85 | 7.9 | 2400 | 9.1 |
CSM RE4040-BN | Standard BWRO | 4 | 99.7 | 75 | 7.0 | 2000 | 7.6 |
CSM RE8040-BE | Standard BWRO | 8 | 99.7 | 400 | 37.2 | 10500 | 39.7 |
CSM RE8040-BE34 | Standard BWRO | 8 | 99.7 | 400 | 37.2 | 10500 | 39.7 |
CSM RE8040-BE440 | Standard BWRO | 8 | 99.7 | 440 | 40.9 | 11500 | 43.5 |
CSM RE8040-BN | Standard BWRO | 8 | 99.7 | 365 | 33.9 | 9500 | 36.0 |
CSM RE8040-BR | Standard BWRO | 8 | 99.75 | 380 | 35.3 | 6000 | 22.7 |
CSM RE8040-BR400 | Standard BWRO | 8 | 99.75 | 400 | 37.2 | 6600 | 25.0 |
CSM REI6040-BE | Standard BWRO | 16 | 99.7 | 1600 | 148.6 | 41000 | 155.2 |
CSM RE2521-FE | Fouling Resistant | 2.5 | 99.7 | 12 | 1.1 | 300 | 1.1 |
CSM RE2540-FD | Fouling Resistant | 2.5 | 99.7 | 25 | 2.3 | 740 | 2.8 |
CSM RE2540-FE | Fouling Resistant | 2.5 | 99.7 | 27 | 2.5 | 800 | 3.0 |
CSM RE4040-FD | Fouling Resistant | 4 | 99.7 | 75 | 7.0 | 1800 | 6.8 |
CSM RE4040-FE | Fouling Resistant | 4 | 99.7 | 85 | 7.9 | 2400 | 9.1 |
CSM RE4040-FLR | Fouling Resistant | 4 | 99.6 | 85 | 7.9 | 1900 | 7.2 |
CSM RE8040-FD | Fouling Resistant | 8 | 99.7 | 380 | 35.3 | 10000 | 37.9 |
CSM RE8040-FE | Fouling Resistant | 8 | 99.7 | 400 | 37.2 | 10500 | 39.7 |
CSM RE8040-FE34 | Fouling Resistant | 8 | 99.7 | 400 | 37.2 | 10500 | 39.7 |
CSM RE8040-FE440 | Fouling Resistant | 8 | 99.7 | 440 | 40.9 | 11500 | 43.5 |
CSM RE8040-FL | Fouling Resistant | 8 | 99 | 400 | 37.2 | 11000 | 41.6 |
CSM RE8040-FL440 | Fouling Resistant | 8 | 99 | 440 | 40.9 | 12100 | 45.8 |
CSM RE8040-FLR | Fouling Resistant | 8 | 99.6 | 400 | 37.2 | 9000 | 34.1 |
CSM RE8040-FLR440 | Fouling Resistant | 8 | 99.6 | 440 | 40.9 | 9900 | 37.5 |
CSM RE8040-FN | Fouling Resistant | 8 | 99.7 | 365 | 33.9 | 9500 | 36.0 |
CSM RE8040-FEN440 | Fouling Resistant | 8 | 99.7 | 440 | 40.9 | 11500 | 43.5 |
CSM RE8040-FEN34 | Fouling Resistant | 8 | 99.7 | 400 | 37.2 | 10500 | 39.7 |
CSM RE8040-FEN | Fouling Resistant | 8 | 99.7 | 400 | 37.2 | 10500 | 39.7 |
CSM RE16040-FE | Fouling Resistant | 16 | 99.7 | 1600 | 148.6 | 41000 | 155.2 |
CSM RE16040-FLR | Fouling Resistant | 16 | 99.6 | 1600 | 148.6 | 36000 | 136.3 |
CSM RE2521-BLF | Low Pressure | 2.5 | 99.2 | 12 | 1.1 | 350 | 1.3 |
CSM RE2521-BLN | Low Pressure | 2.5 | 99.2 | 12 | 1.1 | 300 | 1.1 |
CSM RE2521-BLR | Low Pressure | 2.5 | 99.6 | 12 | 1.1 | 300 | 1.1 |
CSM RE2540-BLF | Low Pressure | 2.5 | 99.2 | 27 | 2.5 | 800 | 3.0 |
CSM RE2540-BLN | Low Pressure | 2.5 | 99.2 | 27 | 2.5 | 800 | 3.0 |
CSM RE2540-BLR | Low Pressure | 2.5 | 99.6 | 27 | 2.5 | 600 | 2.3 |
CSM RE4021-BLF | Low Pressure | 4 | 99.2 | 35 | 3.3 | 1050 | 4.0 |
CSM RE4021-BLN | Low Pressure | 4 | 99.2 | 35 | 3.3 | 1050 | 4.0 |
CSM RE4021-BLR | Low Pressure | 4 | 99.6 | 35 | 3.3 | 780 | 3.0 |
CSM RE4040-BLF | Low Pressure | 4 | 99.2 | 85 | 7.9 | 2500 | 9.5 |
CSM RE4040-BLN | Low Pressure | 4 | 99.2 | 85 | 7.9 | 2600 | 9.8 |
CSM RE4040-BLR | Low Pressure | 4 | 99.6 | 85 | 7.9 | 1900 | 7.2 |
CSM RE8040-BLF | Low Pressure | 8 | 99.2 | 400 | 37.2 | 11500 | 43.5 |
CSM RE8040-BLF440 | Low Pressure | 8 | 99.2 | 440 | 40.9 | 12650 | 47.9 |
CSM RE8040-BLN | Low Pressure | 8 | 99.2 | 400 | 37.2 | 12000 | 45.4 |
CSM RE8040-BLN440 | Low Pressure | 8 | 99.2 | 440 | 40.9 | 13000 | 49.2 |
CSM RE8040-BLR | Low Pressure | 8 | 99.6 | 400 | 37.2 | 9000 | 34.1 |
CSM RE8040-BLR440 | Low Pressure | 8 | 99.6 | 440 | 40.9 | 9900 | 37.5 |
CSM RE16040-BLF | Low Pressure | 16 | 99.2 | 1600 | 148.6 | 46000 | 174.1 |
CSM RE16040-BLR | Low Pressure | 16 | 99.6 | 1600 | 148.6 | 36000 | 136.3 |
CSM NE1812-70 | Gama rezidentiala | 40-60 | 70 | 0.3 | |||
CSM RE1810-30 | Gama rezidentiala | 98 | 30 | 0.1 | |||
CSM RE1810-50 | Gama rezidentiala | 98 | 50 | 0.2 | |||
CSM RE1812-35 | Gama rezidentiala | 98 | 35 | 0.1 | |||
CSM RE1812-50 | Gama rezidentiala | 98 | 50 | 0.2 | |||
CSM RE1812-60 | Gama rezidentiala | 98 | 60 | 0.2 | |||
CSM RE1812-80 | Gama rezidentiala | 98 | 80 | 0.3 | |||
CSM RE1812-CE50 | Gama rezidentiala | 98 | 50 | 0.2 | |||
CSM RE1812-CE60 | Gama rezidentiala | 98 | 60 | 0.2 | |||
CSM RE2010-LP | Gama rezidentiala | 93 | 30 | 0.1 | |||
CSM RE2011-LP | Gama rezidentiala | 93 | 50 | 0.2 | |||
CSM RE2012-100 | Gama rezidentiala | 98 | 100 | 0.4 | |||
CSM RE2012-LP | Gama rezidentiala | 93 | 50 | 0.2 | |||
CSM RE2012-LPF | Gama rezidentiala | 93 | 60 | 0.2 | |||
CSM RE2812-300 | Gama rezidentiala | 98 | 300 | 1.1 | |||
CSM RE3512-TK | Gama rezidentiala | 93 | 650 | 2.5 | |||
CSM NE2540-70 | Nanofiltrare | 2.5 | 40-70 | 27 | 2.5 | 450 | 1.7 |
CSM NE2540-90 | Nanofiltrare | 2.5 | 85-95 | 27 | 2.5 | 500 | 1.9 |
CSM NE4040-70 | Nanofiltrare | 4 | 40-70 | 85 | 7.9 | 1500 | 5.7 |
CSM NE4040-90 | Nanofiltrare | 4 | 85-95 | 85 | 7.9 | 1600 | 6.1 |
CSM NE8040-70 | Nanofiltrare | 8 | 40-70 | 400 | 37.2 | 7000 | 26.5 |
CSM NE8040-90 | Nanofiltrare | 8 | 85-95 | 400 | 37.2 | 7500 | 28.4 |
CSM RE4040-CE | Rezistente la clor | 4 | 99.5 | 85 | 7.9 | 1900 | 7.2 |
CSM RE8040-CE | Rezistente la clor | 8 | 99.5 | 400 | 37.2 | 8500 | 32.2 |
CSM RE2521-SHN | Apa de mare | 2.5 | 99.75 | 12 | 1.1 | 225 | 0.9 |
CSM RE2540-SHF | Apa de mare | 2.5 | 99.7 | 24 | 2.2 | 600 | 2.3 |
CSM RE2540-SHN | Apa de mare | 2.5 | 99.75 | 24 | 2.2 | 500 | 1.9 |
CSM RE4040-SHA | Apa de mare | 4 | 99.75 | 74 | 6.9 | 1400 | 5.3 |
CSM RE4040-SHF | Apa de mare | 4 | 99.7 | 75 | 7.0 | 1900 | 7.2 |
CSM RE4040-SHN | Apa de mare | 4 | 99.75 | 74 | 6.9 | 1200 | 4.5 |
CSM RE8040-SHA | Apa de mare | 8 | 99.75 | 370 | 34.4 | 6750 | 25.6 |
CSM RE8040-SHA400 | Apa de mare | 8 | 99.75 | 400 | 37.2 | 7500 | 28.4 |
CSM RE8040-SHA440 | Apa de mare | 8 | 99.75 | 440 | 40.9 | 8250 | 31.2 |
CSM RE8040-SHF | Apa de mare | 8 | 99.7 | 370 | 34.4 | 9000 | 34.1 |
CSM RE8040-SHF400 | Apa de mare | 8 | 99.7 | 400 | 37.2 | 9700 | 36.7 |
CSM RE8040-SHF440 | Apa de mare | 8 | 99.7 | 440 | 40.9 | 9900 | 37.5 |
CSM RE8040-SHN | Apa de mare | 8 | 99.75 | 370 | 34.4 | 6000 | 22.7 |
CSM RE8040-SHN400 | Apa de mare | 8 | 99.75 | 400 | 37.2 | 6500 | 24.6 |
CSM RE8040-SHN440 | Apa de mare | 8 | 99.75 | 440 | 40.9 | 7140 | 27.0 |
CSM RE16040-SHF | Apa de mare | 16 | 99.7 | 1600 | 148.6 | 36000 | 136.3 |
CSM RE16040-SHN | Apa de mare | 16 | 99.75 | 1600 | 148.6 | 24600 | 93.1 |
CSM RE8040-HUE | Apa ultra pura | 8 | 95 | 400 | 37.2 | 9000 | 34.1 |
CSM RE8040-HUE440 | Apa ultra pura | 8 | 99.5 | 440 | 40.9 | 10000 | 37.9 |
CSM RE8040-UL | Apa ultra pura | 8 | 99.5 | 400 | 37.2 | 10000 | 37.9 |
CSM RE8040-UL440 | Apa ultra pura | 8 | 99.5 | 440 | 40.9 | 11000 | 41.6 |
CSM UE1810 | Ultrafiltrare | 200 | 0.8 | ||||
CSM UE1812 | Ultrafiltrare | 250 | 0.9 | ||||
CSM UE2010 | Ultrafiltrare | 450 | 1.7 | ||||
CSM UE4040-PF | Ultrafiltrare | 4 | 75 | 7.0 | 3500 | 13.2 | |
CSM UE8040-PF | Ultrafiltrare | 8 | 400 | 37.2 | 14000 | 53.0 | |
CSM UE8040-ES6 | Ultrafiltrare | 8 | 400 | 37.2 | 7200 | 27.3 |
Vrei sa afli mai multe detalii sau ai nevoie de o oferta personalizata,
ia legatura cu unul din specialistii nostri.